Grúa Articulada 110.000 E ASC Plus
$0
- Descripción General
 - Información adicional
 
Descripción
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 110.000 E ASC Plus | 
|---|---|
| MOMENTO ESTÁTICO EN EL EJE DE LA TORRE | 109400 daN/m | 
| ALCANCE HIDRÁULICO | 19120 mm | 
| LONGITUD | 1910 mm | 
| ANCHURA | 2550 mm | 
| ALTURA | 2800 mm | 
| PESO (SIN ACEITE Y MONTAJE) | 10912 kg | 
| CAPACIDAD DE CARGA | 19640 kg | 
| ALCANCE CON PROLONGACIONES MANUALES | |
| MOMENTO DE ROTACIÓN | 10500 daN/m | 
| SALIDA DE ESTABILIZADORES | 3625 + 2875 mm | 
| ANCHURA DE ESTABILIZADORES | 8850 mm | 
| CAUDAL DE LA BOMBA | 100 l/min | 
| PRESIÓN | 320 bar | 
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 280 l | 
Dimensiones

Cuadro de Carga

	



								
								








