Grúa Articulada 26.500C
$0
- Descripción General
- Información adicional
Descripción
| DATOS TÉCNICOS | ING 26.500C |
|---|---|
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 26.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DESDE EL SUELO) | 19,1 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 16,8 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 15,8 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 13,2 m |
| ÁNGULO MÁXIMO DE INCLINACIÓN | 68° |
| ÁNGULO DE GIRO | 360° |
| PAR DE GIRO | 2,9 tm |
| VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE | 115 l |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 280 bar |
| PESO ESTÁNDAR APROX.* | 3000 kg |
| ESPACIO PARA MONTAJE | 1,4 m |
| ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO | 5,6 m |
| CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS | 5 |
| CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL) | 2 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAJE | 16 Ton |
Dimensiones

Cuadro de Carga

Información adicional
| Marca |
|---|













